会社案内
主要技術スタッフ
資格等
| 資 格 名 | 取得者数 | 
|---|---|
| 技術士(建設部門) | 2 | 
| 技術士(環境部門) | 2 | 
| 技術士(総合技術監理部門) | 1 | 
| RCCM(建設部門) | 1 | 
| 環境カウンセラー(事業者部門) | 1 | 
| 工学博士 | 1 | 
| 理学博士 | 2 | 
| 環境計量士(濃度) | 20 | 
| 環境計量士(騒音・振動) | 8 | 
| 一般計量士 | 1 | 
| 作業環境測定士(一種) | 11 | 
| 作業環境測定士(二種) | 10 | 
| 臭気判定士 | 10 | 
| 公害防止管理者(水質第一種) | 14 | 
| 公害防止管理者(大気第一種) | 4 | 
| 公害防止管理者(ダイオキシン類) | 10 | 
| 衛生工学衛生管理者 | 3 | 
| 第一種衛生管理者 | 3 | 
| 測量士 | 1 | 
| 測量士補 | 1 | 
| ビオトープ管理士 | 2 | 
| 造園施工管理技士(一級) | 1 | 
| 土木施工管理技士(一級) | 1 | 
| 土壌環境監理士 | 3 | 
| 土壌環境保全士 | 5 | 
| 土壌環境リスク管理者 | 9 | 
| 石綿分析に係るクロスチェック事業気中(Aランク) | 2 | 
| 石綿分析に係るクロスチェック事業建材(Aランク) | 2 | 
| アスベスト診断士 | 3 | 
| 石綿作業主任者 | 12 | 
| 放射線取扱主任者(第二種) | 7 | 
| 危険物取扱者(甲種) | 11 | 
| 危険物取扱者(乙種) | 29 | 
| 特定化学物質(等)作業主任者 | 12 | 
| 酸素欠乏危険作業主任者 | 9 | 
| 有機溶剤作業主任者 | 18 | 

















